- STANDARD
- ENTERPRISE
Heading | STANDARD | ENTERPRISE |
Heading | kr3999 /måned | $3999 /year |
FORETAKSTYPER | ||
Aksjeselskap (AS og ASA) | ||
Foreninger/idrettslag (FLI) | ||
Stiftelser (STI) | ||
Samvirkeforetak (SA) | ||
Borettslag (BRL) | ||
Eierseksjonssameier (ESEK) | ||
MØTETYPER | ||
Styremøter | ||
Generalforsamlinger | ||
Årsmøter | ||
Aksjonærmøter | ||
Medlemsmøter | ||
Gruppemøter (ledermøter, valgkomite, prosjektmøter, etc.) | ||
SPRÅK | ||
Norsk | ||
Engelsk | ||
FØR MØTET | ||
Automatisk forslag til årsplan/årshjul | ||
Møteplanlegger for styremøter/generalforsamling | ||
Kalenderintegrasjon (Google, Microsoft, Apple, etc) | ||
Agendabibliotek og maler | ||
Aksjonspunkter med frist og ansvarlig | ||
Juridiske hjelpetekster (norsk og engelsk) | ||
Fullmakter og fullmektige (generalforsamlinger) | ||
Automatisk forslag til stemmesedler i PDF (generalforsamlinger/årsmøter) | ||
Forhåndstemmer | ||
UNDER MØTET | ||
Styremøter | ||
Styrechat | ||
Videokonferanser (innebygd eller eksternt) | ||
Generalforsamlinger | ||
Fortegnelse over fremmøtte (generalforsamling/årsmøte) | ||
Digital stemmegiving | ||
Undergrupper (ledergruppe, valgkomite, prosjektgruppe, etc.) | ||
Ekstra gruppebrukere (utover styrebrukere) | Kr 99 pr. bruker pr. mnd. | Kr 99 pr. bruker pr. mnd. |
Revisortilgang | ||
ETTER MØTET | ||
Oppfølgingssaker | ||
Protokollutkast | ||
Protokoll på høring | ||
Annotering i PDF | ||
Elektronisk signering protokoll (Orgbrain eSign) ** | ||
BankID-signering protokoll *** | ||
Lagring * | ||
EIERE | ||
Aksjeeiere/medlemmer | ||
Aksjeeierbok/medlemsregister | ||
Tilpasset flere aksjeklasser og ulik stemmevekt | ||
Registrere kjøp/salg | ||
Emisjoner | ||
Meldinger (kvartalsrapporter, etc) | ||
DATAROM | ||
* Lagring | 10 GB (kr 10 pr. ekstra GB) | Etter avtale |
Forslag til mappestruktur tilpasset dd-prosess | ||
Differensiert tilgang ut fra roller | ||
Dele mapper på tvers av organisasjoner | ||
Personlig mappe for alle brukere | ||
Automatisk lagring av filer fra møter | ||
Legge inn vannmerke på dokumenter | ||
Elektronisk signering dokumenter (Orgbrain eSign) ** | ||
BankID-signering dokumenter *** | ||
Delt datarom i konsern | ||
ELEKTRONISK SIGNERING | ||
** Elektronisk signering via Orgbrain eSign | Gratis | Gratis |
*** BankID-signering via Signicat | Kr 20 pr. signatur | Kr 20 pr. signatur |
Automatisk påminnelse ved manglende signering | ||
SIKKERHET OG INNLOGGING | ||
Single sign-on (SSO) | ||
To-faktor autentisering (2FA) | ||
Kryptert lagring av dokumenter vha 256 bit AES | ||
Kryptert overføring vha TLS | ||
EVALUERING OG KUNNSKAP | ||
Styreevaluering | ||
Evaluering av daglig leder | ||
Opprette egne spørreskjema | ||
Styreskolen. Bli sertifisert styremedlem (verdi kr. 15.000,-)
Aksjonærerbrukere har ikke tilgang til Styreskolen
| ||
SUPPORT OG KUNDESUKSESS | ||
Onboarding med rådgiver | 1 time gratis | 1 time gratis |
Opplæring med rådgiver | 1 time gratis | 1 time gratis |
Support (chat, e-post, telefon og video) | ||
Mulighet til å kjøpe tilleggssupport | ||
Support via hjelpeartikler og videobibliotek | ||
Dedikert kontakt på support | ||
Utvidet support ved styremøter og generalforsamling | ||
Aksjonærsupport | ||
TILPASNINGER OG ADMINISTRASJON | ||
Individuelle tilpasninger | ||
Datterselskaper (felles faktura, prising) | PRØV GRATIS | Buy Now |